halb- jährlich |
jährlich |
Aufnahme- gebühr |
|
Aktive Reiter | |||
Kinder unter 12 Jahre | 27,50 € | 55,00 € | 15,00 € |
Jugendliche von 12 bis 17 Jahren | 36,00 € | 72,00 € | 20,00 € |
Erwachsene | 49,00 € | 98,00 € | 40,00 € |
Schüler / Auszubildende / Studenten | 38,00 € | 76,00 € | 40,00 € |
Fördermitglieder | |||
Kinder bis 12 Jahre | 24,50 € | 49,00 € | 10,00 € |
Jugendliche von 12 bis 17 Jahren | 30,50 € | 61,00 € | 10,00 € |
Erwachsene | 42,50 € | 85,00 € | 30,00 € |
Mitgliedschaft | ohne Mitgliedschaft & nur im Unterricht | |
jährlich | 150,00 € | |
halbjährlich | 90,00 € | |
täglich | 10,00 € | 10,00 € |
Die Nutzung der Anlage ohne Mitgliedschaft und ohne Unterricht ist nach Absprache mit dem Vorstand bis zu drei Mal möglich.
Danach ist eine Mitgliedschaft im Verein erforderlich.